Il est peut être judicieux de pouvoir comparer le taux d'intérêt du livret A actuel avec celui des années précédentes. Nous avons donc mis en place un historique du taux d'intérêt du livret A à la fois sous la forme d'un forme d'un graphique interactif ainsi que sous une forme tabulaire. Comme vous allez pouvoir le constater, le taux du livret A a évolué sur ces 10 dernières entre 2 % et 3% sauf en 2007-2008 où il a atteint un niveau comparable à celui de 1996.
| Date | Taux |
|---|---|
| 01/01/1966 | 3,00 % |
| 01/01/1967 | 3,00 % |
| 01/01/1969 | 3,50 % |
| 01/06/1969 | 4,00 % |
| 01/07/1970 | 4,25 % |
| 01/01/1971 | 4,25 % |
| 01/01/1972 | 4,25 % |
| 01/01/1974 | 6,00 % |
| 01/07/1974 | 6,50 % |
| 01/01/1975 | 7,50 % |
| 01/01/1976 | 6,50 % |
| 01/01/1977 | 6,50 % |
| 01/01/1978 | 6,50 % |
| 01/01/1979 | 6,50 % |
| 01/01/1980 | 6,50 % |
| 01/01/1981 | 6,50 % |
| 16/10/1981 | 8,50 % |
| 01/01/1982 | 8,50 % |
| 01/08/1983 | 7,50 % |
| 16/08/1984 | 6,50 % |
| 01/07/1985 | 6,00 % |
| 15/05/1986 | 4,50 % |
| 01/03/1996 | 3,50 % |
| 16/06/1998 | 3,00 % |
| 01/08/1999 | 2,25 % |
| 15/01/2000 | 2,25 % |
| 01/07/2000 | 3,00 % |
| 01/08/2003 | 2,25 % |
| 01/08/2004 | 2,25 % |
| 01/08/2005 | 2,00 % |
| 01/02/2006 | 2,25 % |
| 01/08/2007 | 3,00 % |
| 01/02/2008 | 3,50 % |
| 01/08/2008 | 4,00 % |
| 01/02/2009 | 2,5 % |
| 01/05/2009 | 1,75 % |
| 01/08/2009 | 1,25 % |
Ce site sur le livret A s'appuie sur le Code Monétaire et Financier français ainsi que le Code des Impôts français